截止8月18日当周COMEX(纽约商品期货交易所)白银期货和期权分类持仓报告:
合约单位:(5000 金衡盎司的合同) 总持仓量:138386| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 35993 | 14562 | 32762 | 37871 | 81156 | 106626 | 128480 | 31759 | 9906 |
| 较8月11日当周总持仓量变化(3488) | ||||||||
| -1063 | -1028 | 1475 | 2862 | 3601 | 3274 | 4048 | 213 | -560 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 26 | 10.5 | 23.7 | 27.4 | 58.6 | 77.1 | 92.8 | 22.9 | 7.2 |
| (交易商总数:168) | ||||||||
| 84 | 32 | 57 | 39 | 42 | 147 | 107 | ||

